| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
A Unidade Condensadora Semi-Hermética Resfriada a Ar Topchill é uma solução de resfriamento robusta e multifuncional com compressores semi-herméticos e bobinas eficientes em forma de W com rosca interna. Compatível com refrigerantes R22, R134A e R404A, ele se destaca em refrigeração comercial, pequenos processos industriais e áreas com espaço limitado, graças ao seu design compacto e sistemas de proteção confiáveis.

Funciona com refrigerantes R22, R134A e R404A, adaptando-se a diferentes necessidades de aplicação (por exemplo, R134A para projetos ecológicos, R404A para baixas temperaturas).
Não há necessidade de substituir a unidade para atualizações de refrigerante, reduzindo os custos a longo prazo.
Equipado com tubos roscados internamente em forma de W no condensador: Melhora a eficiência da transferência de calor em 25% em comparação com tubos lisos, reduzindo o tamanho geral da unidade.
Adaptado para diferentes condições de operação (por exemplo, alta temperatura ambiente de 43°C), garantindo resfriamento consistente.
Integra peças essenciais: separador de óleo (reduz o transporte de óleo), controles de pressão alta/baixa, válvula solenóide, filtro secador, medidores de pressão alta/baixa e receptor de líquido de grande capacidade.
Todos os componentes são pré-montados, economizando tempo de instalação no local e garantindo a compatibilidade do sistema.
Proteção do motor: Módulos eletrônicos e protetores térmicos evitam superaquecimento.
Aquecedores do cárter: Evite golpe de aríete (danos causados pelo refrigerante líquido no compressor).
Capa protetora opcional: Aumenta a durabilidade (à prova de poeira, à prova de chuva) para instalação externa.
Estrutura compacta: Cabe em espaços pequenos (por exemplo, quintais de restaurantes, salas de servidores).
Amortecimento de vibração otimizado: Reduz ruído e vibração, prolongando a vida útil dos componentes.
A unidade cobre modelos 3HP-20HP (por exemplo, TQB-FJZ-V3HP, TQB-FJZ-V20HPH) com especificações básicas baseadas em refrigerante R22 (380V/50Hz):
Capacidade de resfriamento : varia de 3,73 kW (temperatura de evaporação de -30°C, ambiente de 27°C) a 57,66 kW (temperatura de evaporação de 10°C, ambiente de 27°C).
Consumo de energia : 2,29 kW (3HP, -30℃) a 15,67 kW (20HP, 32℃ ambiente).
Compressor : Tipo semi-hermético; a corrente nominal varia de acordo com o modelo (por exemplo, 4,11A para 3HP, 15,36A para 20HP).
Condensador : Refrigerado a ar com tubos roscados internamente em forma de W; os sistemas de ventilação variam de acordo com o modelo (fluxo de ar de até 21.640 m³/h).
Faixa de operação : Temperatura ambiente 27°C-43°C; temperatura de evaporação -30°C a 10°C.
COMPRESSOR SEMI - HERMÉTICO E CAPACIDADE DA UNIDADE DE CONDENSAÇÃO REFRIGERADA A AR
| R22 Watts (50 Hz 380 V) | Watts (50 Hz 380 V) | ||||||||||||||
| Modelo | Temperatura ambiente (℃) | ↓ | Capacidade Qo(watt) | Potência.Consumo Pe(kw) | |||||||||||
| Temperatura de evaporação (℃) | |||||||||||||||
| 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||||||
| TQB-FJZ-V3HP | 27 | QO | 10460 | 8720 | 6840 | 5850 | 4750 | 3730 | |||||||
| Pe. | 4.11 | 3.66 | 3.27 | 3.01 | 2.63 | 2.29 | |||||||||
| 32 | QO | 9790 | 8040 | 6350 | 5440 | 4350 | 3430 | ||||||||
| Pe. | 4.31 | 3.82 | 3.38 | 3.13 | 2.72 | 2.38 | |||||||||
| 43 | QO | 5420 | 4650 | 3570 | 2690 | ||||||||||
| Pe. | 3.67 | 3.49 | 3.01 | 2.59 | |||||||||||
| TQB-FJZ-V5HP | 27 | Qo Pe | 18610 | 17280 | 15960 | 13270 | 11020 | 9120 | 7190 | 6050 | 4810 | 5570 | |||
| Pe. | 4.68 | 4.46 | 4.36 | 4.05 | 3.81 | 3.43 | 3.09 | 2.91 | 2.72 | 2.53 | |||||
| 32 | QO | 16640 | 15370 | 14100 | 11890 | 10330 | 8520 | 6680 | 5280 | 4520 | 3580 | ||||
| Pe. | 4.97 | 4.86 | 4.77 | 4.57 | 3.99 | 3.62 | 3.24 | 3.03 | 2.82 | 2.61 | |||||
| 43 | Qo Pe | 12560 | 10250 | 8790 | 7170 | 5610 | 4340 | 3070 | |||||||
| Pe. | 5.41 | 4.96 | 4.46 | 3.94 | 3.53 | 3.32 | 3.11 | ||||||||
| TQB-FJZ-V4HPH | 27 | QO | 12150 | 10210 | 8160 | 7130 | 5760 | 4550 | |||||||
| Pe. | 5.15 | 4.63 | 4.13 | 3.77 | 3.37 | 2.96 | |||||||||
| 32 | QO | 11450 | 9480 | 7540 | 6550 | 5270 | 4190 | ||||||||
| Pe. | 5.37 | 4.75 | 4.27 | 3.92 | 3.47 | 3.06 | |||||||||
| 43 | QO | 6410 | 5570 | 4290 | 3260 | ||||||||||
| Pe. | 4.76 | 4.32 | 3.78 | 3.16 | |||||||||||
| TQB-FJZ-V6HPH | 27 | QO | 21640 | 20170 | 18710 | 15670 | 13110 | 10930 | 8680 | 7380 | 6080 | 4760 | |||
| Pe. | 6.45 | 6.16 | 5.88 | 5.31 | 4.81 | 4.34 | 3.91 | 3.62 | 3.33 | 3.02 | |||||
| 32 | QO | 19310 | 17920 | 16490 | 14080 | 12250 | 9850 | 7870 | 6430 | 4980 | 3520 | ||||
| Pe. | 6.87 | 6.64 | 6.23 | 5.69 | 5.06 | 4.52 | 4.03 | 3.84 | 3.62 | 3.41 | |||||
| 43 | QO | 14570 | 11980 | 10350 | 8510 | 6610 | 5550 | 4490 | |||||||
| Pe. | 7.04 | 6.29 | 5061 | 4.96 | 4.44 | 4.17 | 3.89 | ||||||||
| TQB-FJZ-V5HP | 27 | QO | 15290 | 12790 | 10310 | 8610 | 7020 | 5540 | |||||||
| Pe. | 6.06 | 5.45 | 4.82 | 4.38 | 3.92 | 3.48 | |||||||||
| 32 | QO | 14460 | 12060 | 9560 | 8010 | 6430 | 4940 | ||||||||
| Pe. | 6.36 | 4.65 | 5.06 | 4.57 | 4.06 | 3.57 | |||||||||
| 43 | QO | 8090 | 6750 | 5220 | 3960 | ||||||||||
| Pe. | 5.38 | 4.87 | 4.38 | 3.91 | |||||||||||
| TQB-FJZ-V7HPH | 27 | QO | 26650.00 | 24840 | 23010 | 19240 | 16060 | 12940 | 10610 | 8910 | 6840 | 4760 | |||
| Pe. | 7.25 | 6.98 | 6.71 | 6.17 | 5.72 | 5.10 | 4.67 | 4.23 | 3.76 | 3.27 | |||||
| 32 | QO | 23810 | 22740 | 21630 | 17870 | 15040 | 12210 | 9860 | 8130 | 6080 | 4130 | ||||
| Pe. | 7.81 | 7.47 | 7.18 | 6.65 | 6.01 | 5.44 | 4.94 | 4.41 | 3.92 | 3.51 | |||||
| 43 | QO | 18610 | 15320 | 17630 | 10290 | 8270 | 6780 | 5190 | |||||||
| Pe. | 8.25 | 7.48 | 7.52 | 6.05 | 5.38 | 4.66 | 4.05 | ||||||||
| TQB-FJZ-V10HP | 27 | QO | 16650 | 14840 | 12030 | 9780 | 7770 | 6010 | |||||||
| Pe. | 7.95 | 6.71 | 6.01 | 5.37 | 4.74 | 4.14 | |||||||||
| 32 | QO | 13820 | 11160 | 9010 | 7110 | 5410 | |||||||||
| Pe. | 7.05 | 6.27 | 5.55 | 4.89 | 4.21 | ||||||||||
| 43 | QO | 9480 | 7290 | 5570 | 4330 | ||||||||||
| Pe. | 6.74 | 6.08 | 5.28 | 4.38 | |||||||||||
| TQB-FJZ-V9HPH | 27 | QO | 31580 | 28460 | 27330 | 22910 | 19170 | 16010 | 12870 | 10400 | 7830 | 6310 | |||
| Pe. | 9.31 | 8.87 | 8.42 | 7.67 | 7.01 | 6.36 | 5.76 | 5.19 | 4.63 | 4.05 | |||||
| 32 | QO | 29740 | 27710 | 25720 | 21310 | 17980 | 14950 | 11980 | 9420 | 7260 | 5350 | ||||
| Pe. | 10.04 | 9.54 | 9.03 | 8.15 | 7.41 | 6.71 | 6.08 | 5.38 | 4.68 | 4.05 | |||||
| 43 | QO | 15320 | 12620 | 9970 | 7840 | 5710 | |||||||||
| Pe. | 8.47 | 7.58 | 6.67 | 5.82 | 4.96 | ||||||||||
1. O efeito de refrigeração é obtido com base na temperatura de sucção de 20 ℃ e no líquido com excesso de frio.
2.Se a temperatura de serviço for muito baixa, um sistema de spray de resfriamento deve ser equipado. Para obter detalhes, consulte as instruções do compressor.
COMPRESSOR SEMI HERMÉTICO E CAPACIDADE DA UNIDADE DE CONDENSAÇÃO RESFRIADA A AR
| R22 | Watts (50 Hz 380 V) | |||||||||||
Modelo | (℃) Temperatura ambiente | ↓ | Capacidade Qo(watt) Potência.ConsumoPe(kw) | |||||||||
| Temperatura de evaporação (℃) | ||||||||||||
| 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
| TQB-FJZ-V8HP | 27 | QO | 23570 | 19850 | 16280 | 13390 | 10610 | 8410 | ||||
| Pe. | 9.43 | 8.38 | 7.43 | 6.56 | 5.82 | 5.04 | ||||||
| 32 | QO | 22090 | 18570 | 15210 | 12460 | 10060 | 7710 | |||||
| Pe. | 9.89 | 8.82 | 7.71 | 6.84 | 6.04 | 5.23 | ||||||
| 43 | QO | 12930 | 10640 | 8210 | 6240 | |||||||
| Pe. | 8.35 | 7.28 | 6.31 | 5.41 | ||||||||
| TQB-FJZ -V12HPH | 27 | QO | 43610.00 | 38480 | 33350 | 28320 | 24260 | 20280 | 16510 | 13460 | 11410 | 8470 |
| Pe. | 12.43 | 11.88 | 10.86 | 9.83 | 8.96 | 7.97 | 7.21 | 6.39 | 5.64 | 4.93 | ||
| 32 | QO | 39860 | 35650 | 31340 | 27130 | 22730 | 18970 | 15420 | 12560 | 10620 | 7680 | |
| Pe. | 12.68 | 12.07 | 11.48 | 10.38 | 9.42 | 8.43 | 7.44 | 6.54 | 5.66 | 8.12 | ||
| 43 | QO | 26640 | 23610 | 20070 | 16490 | 13310 | 10740 | 8610 | ||||
| Pe. | 13.06 | 11.64 | 10.46 | 9.25 | 8.11 | 7.07 | 6.59 | |||||
| TQB-FJZ-V10HP | 27 | QO | 27330 | 22980 | 18830 | 15490 | 12630 | 9730 | ||||
| Pe. | 10.98 | 9.75 | 8.71 | 7.59 | 6.67 | 5.76 | ||||||
| 32 | QO | 25670 | 21530 | 17590 | 14420 | 11650 | 8940 | |||||
| Pe. | 11.51 | 10.15 | 8.92 | 7.81 | 6.82 | 5.86 | ||||||
| 43 | QO | 14950 | 12650 | 9530 | 7240 | |||||||
| Pe. | 9.36 | 8.29 | 7.21 | 6.08 | ||||||||
| TQB-FJZ -V15HPH | 27 | QO | 51650 | 48230 | 44610 | 36940 | 30860 | 25170 | 20210 | 16270 | 12950 | 10010 |
| Pe. | 12.07 | 11.72 | 11.17 | 10.32 | 8.58 | 8.69 | 7.87 | 7.04 | 6.25 | 5.35 | ||
| 32 | QO | 48680 | 45350 | 42010 | 33680 | 28720 | 23910 | 18950 | 15390 | 12060 | 9160 | |
| Pe. | 12.96 | 12.43 | 11.91 | 10.94 | 10.01 | 9.11 | 8.21 | 7.31 | 6.46 | 5.65 | ||
| 43 | QO | 36520 | 31110 | 25620 | 20790 | 16940 | 13680 | 10480 | ||||
| Pe. | 13.46 | 12.28 | 11.15 | 10.13 | 8.95 | 7.98 | 6.89 | |||||
| TQB-FJZ-V12HP | 27 | QO | 33340 | 27680 | 22860 | 18770 | 14640 | 11740 | ||||
| Pe. | 12.34 | 12.12 | 9.87 | 8.75 | 7.67 | 6.53 | ||||||
| 32 | QO | 31370 | 26550 | 21670 | 17720 | 14140 | 10850 | |||||
| Pe. | 13.15 | 11.56 | 10.34 | 8.95 | 7.89 | 6.63 | ||||||
| 43 | QO | 18820 | 15090 | 11640 | 8810 | |||||||
| Pe. | 10.79 | 9.64 | 8.29 | 6.95 | ||||||||
| TQB-FJZ -V20HPH | 27 | QO | 57660 | 53390 | 49910 | 41890 | 35540 | 29480 | 25060 | 19070 | 15050 | 11580 |
| Pe. | 15.36 | 14.39 | 13.89 | 12.77 | 11.57 | 10.56 | 9.39 | 8.42 | 7.31 | 6.28 | ||
| 32 | QO | 54600 | 50620 | 46790 | 39720 | 33740 | 27980 | 23810 | 18520 | 14630 | 11260 | |
| Pe. | 15.67 | 15.03 | 14.52 | 13.38 | 12.13 | 11.11 | 9.77 | 8.50 | 7.396,35 | |||
| 43 | QO | 44110 | 36880 | 31060 | 25010 | 20630 | 16350 | 12700 | ||||
| Pe. | 15.05 | 14.47 | 13.01 | 12.13 | 10.38 | 8.94 | 6.35 | |||||
1. O efeito de refrigeração é obtido com base na temperatura de sucção de 20 ℃ e líquido com excesso de idade.
2.Se a temperatura de serviço for muito baixa.um sistema de spray de resfriamento deve ser equipado.Para obter detalhes, consulte as instruções do compressor.
Supermercados e lojas de conveniência: resfria refrigeradores, vitrines de alimentos congelados e refrigeradores de bebidas (usa R404A para temperaturas baixas).
Restaurantes e cafés: refrigera máquinas de gelo, mesas de preparação refrigeradas e refrigeradores de vinho (usa R134A para ser ecologicamente correto).
Salas de servidores de escritório: Mantém temperaturas estáveis (20-25°C) para equipamentos de TI, evitando superaquecimento.
Pequenas lojas e boutiques: Fornece refrigeração silenciosa e eficiente sem ocupar muito espaço.
Pequenas linhas de fabricação: resfria extrusoras de plástico, máquinas de corte a laser e testadores de componentes eletrônicos.
Equipamento de laboratório: Resfria instrumentos analíticos (por exemplo, espectrômetros) que requerem controle preciso de temperatura.
Apartamentos urbanos e pequenas clínicas: O design compacto cabe em varandas estreitas ou salas de serviço; baixo ruído (≤70 dB[A]) evita perturbações.
R: MOQ é de 1 peça, adequado tanto para pequenas empresas quanto para grandes pedidos industriais.
R: 2-4 semanas. Para modelos com capas protetoras personalizadas, o prazo de entrega é de 3 a 5 semanas.
R: Sim, com a capa protetora opcional (à prova de poeira, à prova de chuva). Certifique-se de que a unidade esteja instalada em uma superfície nivelada com espaço livre de 1 metro para fluxo de ar.
R: Recomendamos R404A para temperaturas de evaporação abaixo de -15°C; R22 é adequado para -15°C a 10°C; R134A para 0℃ a 10℃ (opção ecológica).
A: Verifique o fluxo de ar do condensador (limpe os filtros/serpentinas se estiverem bloqueados).
Verifique a temperatura ambiente (evite operar acima de 43°C).
Verifique se há sobrecarga de refrigerante (libere o excesso se necessário).
Entre em contato com o suporte se o alarme persistir.